Пансионат «Орбита-1» цены на санаторно-курортную путёвку 2021
Стоимость за человека в сутки в рублях
Месяц | Для взрослых (с 15 лет) |
Для детей (с 4-х до 14 лет) |
||
1-комнатный 2-местный номер | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место |
март | 1 900 | 1 425 | 1 615 | 1 235 |
апрель | 2 000 | 1 500 | 1 700 | 1 300 |
май | 2 300 | 1 725 | 1 955 | 1 495 |
июнь | 2 650 | 1 990 | 2 250 | 1 720 |
июль-сентябрь | 3 000 | 2 250 | 2 550 | 1 950 |
октябрь | 2 300 | 1 725 | 1 955 | 1 495 |
ноябрь-декабрь | 1 900 | 1 425 | 1 615 | 1 235 |
1-комнатный 1-местный номер | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место |
март | 2 300 | 1 650 | 0 | 1 430 |
апрель | 2 300 | 1 725 | 0 | 1 495 |
май | 2 600 | 1 950 | 0 | 1 690 |
июнь | 2 950 | 2 210 | 0 | 1 920 |
июль-сентябрь | 3 300 | 2 475 | 0 | 2 145 |
октябрь | 2 600 | 1 950 | 0 | 1 690 |
ноябрь-декабрь | 2 200 | 1 650 | 0 | 1 430 |
Номер "Люкс" | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место |
март | 2 380 | 1 785 | 2 025 | 1 550 |
апрель | 2 500 | 1 875 | 2 125 | 1 625 |
май | 2 800 | 2 100 | 2 380 | 1 820 |
июнь | 3 150 | 2 360 | 2 680 | 2 050 |
июль-сентябрь | 3 500 | 2 625 | 2 975 | 2 275 |
октябрь | 2 800 | 2 100 | 2 380 | 1 820 |
ноябрь-декабрь | 2 380 | 1 785 | 2 025 | 1 550 |
Поможем рассчитать стоимость путевки
*нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
В стоимость санаторно-курортной путёвки пансионата Орбита-1 включено:
- проживание (номер с кондиционером)
- 3-разовое питание (заказное)
- лечение (по назначению врача)
- пользование бассейном, тренажерным залом, пляжем
- культурно-массовые мероприятия
- одна поездка в Олимпийский парк
Примечание:
- НДС не облагается;
- Путевка от 10 дней;
- Наличие санаторно - курортной карты обязательно;
Дети принимаются строго с 4 лет! Продажа ведется номерами и местами.
Расчетный час:
- заезд с 08:00
- выезд до 08:00